Такмичења
- Детаљи
- Датум последње измене среда, 25 септембар 2024 08:02
| Предмет | Име и презиме ученика | Разред | Пласман | Име и презиме наставника |
| Физика | Сара Мијић | 6-2 | 2. место на општинском, 1. на окружном и учешће на републичко такмичењу | Јулија Бањац |
| Лазар Кужет | 6-3 | 2. место на општинском и 3. на окружном такмичењу | ||
| Милица Бањац | 6-3 | 3. место на општинском и окружном такмичењу | ||
| Искра Анић | 6-2 | 3.место на општинском такмичењу | ||
| Немања Маџаревић | 7-3 | 1. место на општинском и 2. на окружном такмичењу | ||
| Анђела Ковач | 7-2 | 3.место на општинском такмичењу | ||
| Теодора Илић | 7-2 | похвала на општинскомтакмичењу | ||
| Филип Фабри | 8-3 | 3. место на општинском и похвала на окружном такмичењу | ||
| Милан Трипковић | 8-3 | 3. место на општинском и окружном такмичењу | ||
| Математика | Дијана Гагрица | 3-2 | 1.место на општинском такмичењу и учешће на окружном | Златушка Станишић |
| Сара Мијић | 6-2 | 3.место на општинском такмичењу учшће на окружном | Снежана Рајшић | |
| Хемија | Немања Маџаревић | 7-3 | 1.место на општинском и похвала на окружном такмичењу | Драгана Драгојевић |
| Смотра рецитатора | Дуња Божановић | 6-2 | 1. место на општинском и учешће на зонском такмичењу | Татјана Домоњи |
| Вукашин Инђић | 5-2 | 1. место на општинском и учешће на зонаком такмичењу | ||
| Пливање | Сара Мијић | 6-2 | 1.место на окружном такмичењу и пласман на републичко | Саша Стојковић |
| Виктор Мијић | 6-2 | 3.место на окружном такмичењу | ||
| Хелена Бзовски | 4-3 | 2.место на окружном такмичењу | ||
| Српски језик и књижевност | Јана Ћирковић | 5-3 | 1.место на општинском и 3.на окружномтакмичењу | Татјана Домоњи |
| Михајло Болић | 5-1 | 2.место на општинском и на окружном такмичењу | ||
| Милош Мартић | 5-3 | 3.место на општинском и 2.на окружном такмичењу | ||
| Калина Дерета | 5-3 | 3.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | ||
| Зоран Новковић | 7-1 | 3. место на општинском и учешће на окружном такмичењу | Биљана Трифуновић | |
| Техника и технологија | Искра Анић | 6-2 | 1.место на општинском и учешће на окружном | Катарина Тривуновић |
| Милица Бањац | 6-3 | 2.место на општинском и пласман на окружно | ||
| Милош Манојловић | 5-1 | 2.место на општинском и учешће на окружном | ||
| Најбоља дечија карикатура „Мали Пјер“ | Тамара Поп | 4-3 | 3.место на општинском и пласман на окружно такмичење | Бранислава Цвијовић |
| Дамјан Лазић | 1-3 | 1.место на општинском и пласман на окружно такмичење | Златушка Станишић | |
| Марко Крнач | 2-1 | 2.место на општинском и пласман на окружно такмичење | Бранислава Цвијовић | |
| Дуња Даниловић | 8-3 | 1.место на општинском и пласман на окружно такмичење | Светлушка Шаго | |
| Александра Чаркић | 5-3 | 2.место на општинском и пласман на окружно такмичење |
Златко Хриц |
|
| Соња Фабри | 6-2 | 3.место на општинском и пласман на окружно такмичење | ||
| Ана Пребовић | 5-1 | 3.место на општинском и 3.на окружномтакмичењу | ||
| Душан Бзовски | 7-1 | Похвала на општинском такмичењу | ||
| Илија Јовишић | 7-1 | Похвала на општинском такмичењу | ||
| Шах | Сара Мијић | 6-2 | 1.место на окружном и 2.на републичком такмичењу | Стефан Станојевић |
| Стефан Стришко | 5-1 | 1.место на општинском, 3. на окружном и учешће на републичком такмичењу | ||
| Илија Маринковић | 4-2 | 3.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | ||
| Јуниорска еколошка олимпијада | Искра Анић | 6-2 | 1.место на окружном такмичењу, 2.на републичком и учешће на међународном такмичењу |
Синиша Симендић |
| Душанка Николић | 6-3 | 1.место на окружном такмичењу и учешће на републичком такмичењу | ||
| Милан Трипковић | 8-2 | 1.место на окружном такмичењу и учешће на републичком такмичењу | ||
| Славко Миливојевић | 8-2 | 1.место на окружном такмичењу и учешће на републичком такмичењу | ||
| Зоран Новковић | 7-1 | 1.место на окружном такмичењу, 3.на републичком и учешће на међународном такмичењу | ||
| Дуња Даниловић | 8-3 | 2.место на окружном такмичењу и учешће на републичком такмичењу | ||
| Тадија Богићевић | 6-3 | 3.место на окружном такмичењу и пласман на републичко такмичење | ||
| Биологија | Милош Манојловић | 5-1 | 3.место на општинском и окружном такмичењу | Ивана Ивошевић |
| Маја Маињанин | 5-2 | 3.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | ||
| Михајло Болић | 5-1 | 3.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | ||
| Мислиша | Јован Босић | 2-1 | 3.награда на окружном такмичењу | Ивана Радивојевић |
| Никша Јањатовић | 1-3 | Похвала на окружном такмичењу | Љиљана Јуришић | |
| Данило Вујовић | 3-1 | Похвала на окружном такмичењу | Светлушка Шаго | |
| Искра Анић | 6-2 | Похвала на окружном такмичењу | Александар Салиховић | |
| Атлетика | Милица Бањац | 6-3 | 1.место на општинском такмичењу и учешће на окружном такмичењу | Саша Стојковић |
| Хелена Хлебиан | 8-1 | 1.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | ||
| Богдан Станојевић | 8-3 | 1.место на општинском и окружном такмичењу и 2.место на међуокружном | ||
| Вук Гвозденац | 8-3 | 1.место на општинском и окружном такмичењу и 2.место на међуокружном | ||
| Енглески језик | Немања Маџаревић | 7-3 | 3.место на општинском, 2. на окружном такмичењу и похвала на републичком такмичењу |
Дануша Клаћик |
| Милан Трипковић | 8-2 | 2.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | ||
| Дајана Стришко | 8-2 | 2.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | ||
| Андреј Чулев | 8-3 | 2.место на општинском такмичењу, 3. на окружном и учешће на реубличком такмичењу | ||
| Филип Фабри | 8-3 | 2.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | ||
| Катарина Кнежевић | 7-1 | 2.место на општинском, 3. на окружном и учешће на републичком такмичењу | ||
| Историја | Милош Манојловић | 5-1 | 1.место на општинском и пласман на окружно такмичење | Бета Жига |
| Михајло Болић | 5-1 | 2.место на општинском и пласман на окружно такмичење | ||
| Тадија Богићевић | 6-3 | 3.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | ||
| Лазар Вељановић | 8-2 | 3.место на општинском учешће на окружном такмичењу | ||
| Џудо | Соња Лазовић | 7-3 | 3.место на покрајинском такмичењу и учешће на републичком | |
| Стрељаштво | Вања Теофиловић | 7-2 | Саша Стојковић | |
| Тодор Чорбић | 6-3 | 2.место на општинском такмичењу | ||
| Карате | Милица Бањац | 6-3 | ||
| Одбојка | Дајана Стришко | 8-2 | Саша Стојковић | |
| Хелена Хлебиан | 8-1 | |||
| Тијана Тарлаћ | ||||
| Ана Долинај | ||||
| Ина Турковић | 7-3 | |||
| Елена Вујић | ||||
| Миона Живковић | ||||
| Марија Станковић | 6-1 | |||
| Маша Ћирковић |
ЧЕСТИТАМО НАШИМ УЧЕНИЦИМА И ЊИХОВИМ НАСТАВНИЦИМА!!!












