Такмичења
- Детаљи
- Датум последње измене петак, 05 новембар 2021 04:30
РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ“ НА ТАКМИЧЕЊИМА 2020/21.
Предмет | Име и презиме ученика | Разред | Пласман | Име и презиме наставника |
Физика | Нађа Бањац | 6-1 | 1.место на општинском и окружномтакмичењу и 3.место на републичком такмичењу | Јулија Бањац |
Дуња Лемајић | 6-3 | 2.место на општинском и учешће на окружномтакмичењу | ||
Радмила Симеуновић | 7-1 | 2.место на општинском и похвала на окружномтакмичењу | ||
Маја Босанац | 8-2 | 2.место на општинском и пласман на окружнотакмичењe | ||
Петар Кнежевић | 6-1 | Похвала на општинском и учешће на окружномтакмичењу | ||
Ана Борић | 8-2 | |||
Сара Кужет | 8-1 | Похвала на општинском такмичењу | ||
Енглески језик | Маја Босанац | 8-2 | 3.место на општинском и окружномтакмичењу | Дануша Клаћик |
Немачки језик | Ана Борић | 8-2 | 1.место на општинском и учешће на окружномтакмичењу | Катарина Војновић |
Математика | Нађа Бањац | 6-1 |
Похвала на општинском и 3. место на окружномтакмичењу |
Снежана Рајшић |
Сара Мијић | 3-2 | 2.место на општинском такмичењу | Тања Станишић | |
Искра Анић | 3-2 | 3.место на општинском такмичењу | ||
Милица Бањац | 3-3 | Похвала на општинском такмичењу | Ана Мештровић | |
Лазар Кужет | ||||
Хемија | Сара Кужет | 7-2 | 1.место на општинском и учешће на окружномтакмичењу | Драгана Драгојевић |
Књижевна олимпијада | Нађа Поповић | 8-3 | 1.место на општинско и пласман на окружнотакмичење | Татјана Домоњи |
Александра Дудић | 8-1 | Учешће на окружномтакмичењу | Биљана Трифуновић | |
Регионални ликовни конкурс „Најлепша мама на свету, моја мама“ | Искра Анић | 3-2 | 2.место на регионалном конкурсу | Тања Станишић |
Валериа Митнавер | 5-1 | Похвала за оригинални рад на регионалном конкурсу | Сања Малинић-Углик | |
Конкурс „Новогодишња прича“, Дечији културни центар |
Ивана Станисављевић | 8-2 | Награђене за најлепше приче на републичком конкурсу | Биљана Трифуновић |
Дајана Ренер | 6-3 | Божидарка Мартић | ||
Стрељаштво | Теодора Хакач | 8-1 | 1.место на општинском и учешће на окружномтакмичењу | Саша Стојковић |
Андреа Хакач | 7-1 | 3.место на општинском такмичењу | ||
Теодора Хакач Андреа Хакач Исидора Ђурић |
8-1 7-1 |
Екипно, 2.место на општинском такмичењу | ||
Дабар | Сара Црномарковић | 1-3 | Похвала | Кристина Радановић |
Смотра рецитатора | Марија Станковић | 3-1 | Учешће на општинској и зонској смотри | Александра Богићевић |
Пливање | Ива Дејановић | 7-2 | 1.место на окружном и учешће на републичкомтакмичењу | Саша Стојковић |
Маша Поповић | 6-2 | 2.место на окружном такмичењу | ||
Сара Мијић | 3-2 | |||
Виктор Мијић | ||||
Мислиша | Михајло Болић | 2-1 | Похвала на окружном такмичењу | Љиљана Кљајић |
Искра Анић | 3-2 | Тања Станишић | ||
Сара Мијић | ||||
Немања Маџаревић | 4-3 | Ивана Радивојевић | ||
Милан Трипковић | 5-2 | Стефан Симић | ||
Нађа Бањац | 6-1 | 3. награда на окружном такмичењу | Снежана Рајшић | |
Техника и технологија | Милан Трипковић | 5-2 | Учешће на општинском и 3.место на окружномтакмичењу | Катарина Тривуновић |
Нађа Бањац | 6-1 | 2.место на општинском и 3.место на окружномтакмичењу | ||
Маја Жујић | 6-1 | Учешће на општинском и окружном такмичењу | ||
Софија Нетјасов | 7-2 | 2.место на општинском и учешће на окружномтакмичењу | ||
Маја Босанац | 8-2 | 2.место на општинском и окружном и 1.место на републичком такмичењу | ||
Џудо | Нина Рапајић | 3-2 | 2.место на покрајинском такмичењу | Саша Стојковић |
Јована Вујић | 4-1 | 3.место на покрајинском такмичењу | ||
Сандра Чигоја | 3.место на покрајинском такмичењу и учешће на републичком | |||
Покрајинско такмичење талентованих ученика основних школа по научним дисциплинама | Маја Босанац | 8-2 | Учешће на републичком такмичењу | Јулија Бањац |
Ана Борић | Учешће на покрајинском такмичењу | Ивана Ивошевић | ||
Сара Кужет | 7-2 | Драгана Драгојевић | ||
Радмила Симеуновић | 7-1 | |||
Ликовни конкурс „Сачувајмо живот планети“ | Радмила Симеуновић | 7-1 | Похвала на републичком конкурсу | Јована Цетина |
Најбоља дечија карикатура „Мали Пјер“ | Лара Мирковић | 4-3 | 1.место на општинском и окружном такмичењу и изложен рад на републичком такмичењу | Ивана Радивојевић |
Дарија Новковић | 2-2 | 2.место на општинском и окружном и учешће на републичком такмичењу | Ивана Михајловић | |
Немања Маџаревић | 4-3 | 3.место на општинском, 2.место на окружном и учешће на републичком такмичењу | Ивана Радивојевић | |
Данијел Николаш | 3.место на општинском и окружном такмичењу и учешће на републичком такмичењу | |||
Викторија Сламај | 6-3 | 1.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | Синиша Попов | |
Калина Бобић | 7-3 | 2.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | ||
Емина Хуђец | 6-3 | 3.место на општинском, 2.место на окружном и 3.место на републичком такмичењу | ||
Анђела Појетар | 8-1 | 1.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | Златко Хриц | |
Сара Пено | 2.место на општинском, 3.место на окружном и изложен рад на републичком такмичењу | |||
Ана Борић | 8-2 | 3.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | ||
Маја Босанац | ||||
Алиса Шанта | 6-1 | |||
Милица Тепавац | 7-1 | 1.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | Јована Цетина | |
Исидора Ђурић | 2.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | |||
Лара Хрговић | 3.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | |||
Међународни ликовни конкурс „Светосавље и наше доба“ | Дајана Стришко | 5-2 | Изложени радови на међународном конкурсу | Златко Хриц |
Бојана Шпелић | 8-1 | |||
Јован Јовановић | 8-3 | |||
Новак Ранисављевић | 6-1 | |||
Шах | Сара Мијић | 3-2 | 2.место на окружном и 3.место на републичком такмичењу | Стефан Симић |
Дајана Ивановић | 8-2 | 1.место на окружном и учешће на републичком такмичењу | ||
25. републичко такмичење ученичког ликовног стваралаштва | Алиса Шанта | 6-1 | Изложени радови на републичком такмичењу | Златко Хриц |
Андреј Пушкарић | ||||
Лара Умићевић | 8-1 | |||
Вукашин Илић | ||||
Ана Борић | 8-2 | |||
Катарина Кос | ||||
Маја Босанац | ||||
Милица Зековић | 8-3 | |||
Немања Васић | ||||
Пети литерарни конкурс „Мој љубимац“ | Дајана Ренер | 6-3 | 3. место на републичком такмичењу | Божидарка Мартић |
ЧЕСТИТАМО НАШИМ УЧЕНИЦИМА И ЊИХОВИМ НАСТАВНИЦИМА!!!